主題班2
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 數位服務創新研究所 服務終端中心 |
所屬計畫 | jane 二次測試 ‹DBET11001› |
技術主題班數 | 3 |
技術主題班名稱 | 主題班2 |
技術主題班簡介 | <p>技術主題班簡介</p> |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 2 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
主** | 主題班2 | 主題班2 | 主題班2 |
老** | 老師2 | 老師2 | 老師2 |
J** | Jelly0113單位 | Jelly0113部門 | Jelly0113職稱 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
主題班2 | 主題班2 |
規模經費(單位:千元):2 規模研究人力(單位:人年):2 |
Jelly0113相關計畫 | Jelly0113相關計畫經費 |
規模經費(單位:千元):20 規模研究人力(單位:人年):5 |